| Επιφάνεια: | Επικάλυψη σε σκόνη | Χρώμα: | Λευκό |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 14.4 m³/h | Τελικό κενό: | 0,5 PA |
| Επίπεδο θορύβου: | 54 dB (α) | Μηχανοκίνητη ισχύος: | 0,55 kW |
| Δυναμικό: | 220/μονή φάση και 380/3 φάση και τα δύο αξιοπρεπή | ||
| Επισημαίνω: | vane κενή αντλία τύπων,περιστροφική κενή αντλία |
||
Αντλία κενού περιστροφικών πτερυγίων διπλού σταδίου 0,55kw DRV16 με λίπανση λαδιού με 4 L/s
Η DRV16 είναι αντλία κενού περιστροφικών πτερυγίων διπλού σταδίου υψηλής ταχύτητας με στεγανοποίηση λαδιού. Είναι μια νέα ιδέα εκτός του συμβατικού σχεδιασμού για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.
Τεχνικά Δεδομένα
| Μονάδες | DRV16 | ||
| Ρυθμός άντλησης | 50 Hz | m³/h-1 / L/min-1 | 14.4/240 |
| 60 Hz | 17.4/290 | ||
| Απόλυτο κενό | Χωρίς έρμα αερίου | Pa/ mbar | 0.5/5×10-3 |
| Με έρμα αερίου | 2/2×10-2 | ||
| Είσοδος | KF25 | ||
| Έξοδος | KF25 | ||
| Ανάγκες λαδιού | λίτρα | 1 | |
| Επίπεδο θορύβου | dB | 54 | |
Καμπύλη απόδοσης
![]()
Διαστάσεις
DRV10 [16]
![]()
Εφαρμογή
Μεταλλουργία κενού
Επίστρωση λεπτής μεμβράνης
Λυοφιλοποίηση
Ηλεκτρονική επίστρωση