| Επιφάνεια: | Επικάλυψη σε σκόνη | Color: | RAL7047 |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 10 CBM/ώρα | Τελικό κενό: | 0,5 PA |
| Επίπεδο θορύβου: | 54 dB (α) | Μηχανοκίνητη ισχύος: | 0,55 kW |
| Δυναμικό: | 220/single φάση | Βάρος: | κλ |
| Επισημαίνω: | μηχανική κενή αντλία,περιστροφική κενή αντλία |
||
Μικρό Μέγεθος / Χαμηλός Θόρυβος / Υψηλός Ρυθμός Κενού Διβάθμιας Περιστροφικής Αντλίας Κενού με Λάδι DRV10 με 42L/s
Λόγω του μικρού όγκου, του μικρού βάρους και του χαμηλού θορύβου, είναι πιο κατάλληλη για χρήση στο εργαστήριο.
Τεχνικά Δεδομένα
| Μονάδες | DRV10 | ||
| Ρυθμός άντλησης | 50 Hz | m³/h-1 / Lmin-1 | 9.9/165 |
| 60 Hz | 12/200 | ||
| Τελικό Κενό | Χωρίς έρμα αερίου | Pa/ mbar | 0.5/5×10-3 |
| Με έρμα αερίου | 2/2×10-2 | ||
| Είσοδος | KF25 | ||
| Έξοδος | KF25 | ||
| Ανάγκες σε λάδι | λίτρα | 1.1 | |
| Επίπεδο θορύβου | dB | 54 | |
Καμπύλη απόδοσης
![]()
Διαστάσεις
DRV10 [16]
![]()
Εφαρμογή
Μεταλλουργία κενού
Επίστρωση λεπτής μεμβράνης
Λυοφιλίωση
Εργαστήριο
Θάλαμος εργασίας
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Φασματόμετρο μάζας