BAOSI VACUUM DFFZ250/2000PM-W, Αντλία Υψηλού Κενού Turbomolecular με Υδρόψυξη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
| Μοντέλο | DFFZ250/2000PM-W | ||
| Φλάντζα εισόδου | - | CF250 | LF250 |
| Φλάντζα εξόδου | - | KF40 | |
| Ταχύτητα άντλησης | L/s | 2000 | |
| Λόγος συμπίεσης N2/H2 | - | 1×108/6×103 | |
| Τελική πίεση | Pa | 6×10-6 | 6×10-7 |
| Ταχύτητα περιστροφής | rpm | 24000 | |
| Χρόνος εκκίνησης | min | <7 | |
| Δόνηση | μm | ≤0.15 | |
| Ταχύτητα αντλίας προκενού | L/s | 15 | |
| Θερμοκρασία νερού ψύξης | ≤25 | ||
| Ροή νερού ψύξης | L/s | ≥1 | |
| Μέγιστη ισχύς | W | ≤700 | |
| Τάση | V | 220 | |
| Κατεύθυνση εγκατάστασης | - | Οποιαδήποτε κατεύθυνση | |
| Βάρος | kg | 42 κιλά | |
Εξωτερικό Σχέδιο
![]()