BSC DRY VACUUM PUMP GRH1202- Υδατοψυγμένο, ταχύτητα άντλησης 1200 m3/h, 380 V
| Παράμετρος | Μονάδα | GRH1202 |
|---|---|---|
| Ταχύτητα άντλησης | m3/h | 1200 |
| Τελική πίεση | Μπαμπά. | ≤0.5 |
| Κατηγορία ισχύος | kW | 7.5+1.9 |
| Διορισμένη τάση | V | 380 |
| Νερό ψύξης | ||
| Πίεση | MPa | 0.1-0.6 |
| Δίπλωμα | Ε/min | ≥4.7 |
| Θερμοκρασία | °C | 5 ~ 30 |
| Συνδετήρας | - | G3/8 |
| Εκκαθάριση N2 | ||
| Πίεση | MPa | 0.2~0.6 |
| Δίπλωμα | Ε/min | 4~96 |
| Συνδετήρας | - | G1/4 |
| Εισόδου | - | ISO100 |
| Αποκλεισμός | - | KF40 |
| Ασύρματα | dB | ≤ 70 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 5 ~ 40 |
| Βάρος | χιλιόγραμμα | 220 |
Αυτή η ξηρή αντλία είναι βασικός εξοπλισμός κενού με υψηλή ταχύτητα άντλησης, ευρύ εύρος πίεσης και σταθερή απόδοση και χρησιμοποιείται ευρέως στις ακόλουθες βασικές βιομηχανίες: